Consegna 24h
A partire da 23.98 CHF
Prezzo al dettaglio 52.51 CHF
-54

Dickies DK0A4XSN - PANTALONE EVERYDAY (EX. DED247)


Taglia
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
26 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 86
28 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 252
30 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 86
32 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 194
33 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 447
34 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 46
36 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 149
38 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 550
40 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 0
42 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 59
0 Articoli 0.00 CHF
Descrizione

Dickies DK0A4XSN

65% polyester / 35% cotone.
Chiusura con bottone.
Tasche italiane davanti.
Tasche per ginocchiere con inserimento dal basso.
Tasca cargo sulla gamba sinistra con falda velcro.
Tasca cargo sulla gamba destra con falda velcro e taschino per telefono cellulare.
Tasca per metro, 2 tasche dietro.
Ampi passanti per la cintura.
?B7 Cintura asimmetrica per proteggere i reni.

Alto stock
Prodotti interessanti

Commenti su Dickies DK0A4XSN


Bulk Orders

0 Articoli 0.00 CHF
Dickies DK0A4XSN - PANTALONE EVERYDAY (EX. DED247) Black
Black
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
26 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 86
28 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 252
30 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 86
32 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 194
33 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 447
34 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 46
36 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 149
38 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 550
40 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 0
42 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 59
Dickies DK0A4XSN - PANTALONE EVERYDAY (EX. DED247) Blu navy
Blu navy
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
26 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 32
28 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 52
30 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 71
32 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 31
33 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 133
34 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 0
36 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 51
38 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 68
40 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 26
42 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 50
Dickies DK0A4XSN - PANTALONE EVERYDAY (EX. DED247) Grey / Black
Grey / Black
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
26 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 51
28 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 47
30 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 1028
32 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 183
33 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 428
34 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 861
36 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 250
38 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 725
40 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 256
42 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 118
Dickies DK0A4XSN - PANTALONE EVERYDAY (EX. DED247) Khaki Beige / Black
Khaki Beige / Black
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
26 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 48
28 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 101
30 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 163
32 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 254
33 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 28
34 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 91
36 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 18
38 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 178
40 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 84
42 UK 39.98 CHF 35.98 CHF 31.98 CHF 27.99 CHF 23.98 CHF 23.98 CHF 41